Materialien

Metalle und Edelmetalle


Targets aus allen Metallen
Targets aus Sondermetallen, Legierungen sowie Edelmetallen sind aus der hochtechnisierten Welt nicht mehr wegzudenken. Die Anforderungen sind hier besonders hoch. Wir sind in der Lage jede Anforderung zu erfüllen. Unser Rundum-Service bietet Targets aus unterschiedlichsten Größen und Reinheiten, die nach den Angaben und Zeichnungen der Kunden produziert werden.

In Abhängigkeit der Anforderungen ist eine Reinheit von bis zu 99,9999 % je nach Target möglich. Edelmetalle bewegen sich in einem kostenintensiven Bereich, deswegen besteht die Möglichkeit ein Edelmetallkonto zu führen, sowie auf Wunsch eine spezielle Transportversicherung abzuschließen. Im Recycling von gebrauchten Targets sind wir ebenfalls sehr erfahren. Neben dem Recycling der Targets kümmern wir uns auch um alle Anlageneinbauten, auf denen Edelmetall abgeschieden wurde.

Sputtertarget-Abmessungen nach Ihren Wünschen und Zeichnungen.

Standard-Metalle


Werkstoff Sputtertarget monolithisch gebondet chem. Formel Reinheit (%) Dichte (g/cm³) Schmelzpunkt (°C) Atomgewicht (u)
  planar Rohr planar Rohr  
Aluminium • •     Al 99,5 - 99,999 2,7 660 26,98
Antimon     •   Sb 99,9 6,68 630 121,75
Chrom • • •   Cr 99,5-99,99 7,19 1907 51,99
Cobalt •   •   Co 99,9 8,92 1495 58,93
Eisen •   •   Fe 99,9 7,87 1538 55,84
Germanium     •   Ge 99,99-99,999 5,32 937 72,91
Hafnium •   • • Hf 99,9 13,31 2227 173,49
Indium     •   In 99,9-99,99 7,31 156 114,82
Kupfer •   •   Cu 99,9-99,99 8,94 1083 83,54
Magnesium •   •   Mg 99,9 1,74 650 24,3
Mangan     •   Mn 99,9 7,3 1246 54,93
Molybdän • • • • Mo 99,9 10,22 2623 95,94
Nickel •   •   Ni 99,9 8,9 1455 58,69
Niob • • • • Nb 99,9 8,57 2477 95,94
Rhenium •   •   Re 99,9 21,02 3180 186,21
Scandium •   •   Sc 99,9 2,99 1541 44,95
Selen     •   Se 99,95 4,28 217 78,96
Tantal •   • • Ta 99,9 16,69 2996 180,94
Titan • • •   Ti 99,7-99,99 4,5 1648 47,88
Vanadium •   • • V 99,9 6,11 1910 50,94
Wolfram •   • • W 99,9 19,3 3410 183,85
Yttrium •   •   Y 99,9 4,47 1522 89,9
Zirkon •   •   Zr 99,9 6,5 1855 91,22
Zink •   •   Zn 99,9-99,99 7,14 419 65,38
Zinn •   •   Sn 99,95 7,31 231 118,71

Edelmetalle und Edelmetall-Legierungen


Werkstoff Sputtertarget planar monol. planar gebondet chemische Formel Reinheit (%) Dichte (g/cm³) Schmelzpunkt (°C) Atomgewicht (u)
Gold • • Au 99,9-99,99 19,32 1064 196,96
Gold / Kupfer • • Au / Cu        
Iridium • • Ir 99,9 22,65 2450 192,22
Platin • • Pt 99,9 21,45 1768 195,08
Palladium • • Pd 99,9 12,02 1554 106,42
Ruthenium • • Ru 99,9 1245 2334 101,07
Rhodium • • Rh 99,9 12,41 1966 102,9
Silber • • Ag 99,9-99,99 10,5 961 107,96

Besonderheiten bei Edelmetallen und Edelmetall-Legierungen

  • Sie erhalten eine detaillierte Abrechnung zu Ihren Alttargets
  • wir führen für Sie ein Edelmetallkonto
  • gebrauchte Targets werden mit neuen verrechnet oder auf Ihr Edelmetallkonto gutgeschrieben. Auf Wunsch erhalten Sie eine Gutschrift
  • wir recyceln Ihre gebrauchten Edelmetalltargets und alle Anlagenkomponenten, die in Folge des Sputterns mit Edelmetall beschichtet sind
  • wir versichern Ihre Edelmetalltargets für den Transport
  • auf Wunsch holen und bringen wir Ihre Targets ohne Zwischenschalten einer Spedition
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann rufen Sie uns an, schreiben uns eine Nachricht,
oder Sie nutzen unser Kontaktformular.





© 2026 Sindlhauser Materials GmbH
Impressum   |   Datenschutz   |   made by ...