



PeroLan - Targets | Metalle/Legierungen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Werkstoff | Formel | Reinheit (%) |
| Aluminium | Al | 99,9 - 99,999 |
| Chrom | Cr | > 99,5 |
| Cobalt | Co | 99,9 |
| Dysprosium | Dy | 99,5 - 99,9 |
| Eisen | Fe | 99,9 |
| Erbium | Er | 99,5 - 99,9 |
| Gadolinium | Gd | 99,9 - 99,99 |
| Germanium | Ge | 99,99 |
| Gold | Au | > 99,9 |
| Holmium | Ho | 99,5 - 99,9 |
| Kupfer | Cu | 99,9 - 99,999 |
| Lanthanum | La | 99,9 |
| Molybdän | Mo | 99,9 |
| Neodymium | Nd | 99,5 - 99,9 |
| Nickel | Ni | > 99,9 |
| Nickel/Chrom | Ni:Cr 80/20 | 99,9 |
| Nickel/Eisen | Ni:Fe 80/20 | 99,9 |
| Niob | Nb | > 99,9 |
| Palladium | Pd | > 99,9 |
| Platin | Pt | > 99,9 |
| Praseodynium | Pr | 99,5 - 99,9 |
| Rhodium | Rh | > 99,9 |
| Ruthenium | Ru | 99,95 |
| Samarium | Sm | 99,5 - 99,9 |
| Selenium | Se | |
| Silber | Ag | > 99,9 |
| Silizium | Si | 99,9 - 99,999 |
| Tantal | Ta | 99,9 |
| Terbium | Tb | 99,5 - 99,9 |
| Titan | Ti | > 99,8 |
| Yttrium | Y | 99,5 - 99,9 |
| Zink | Zn | > 99,9 |
| Zink/Aluminium | Zn:Al 98/2 | 99,5 |
| Zinn | Sn | > 99,9 |
| Zirkon | Zr | > 99,9 |




