



PeroLan - Rohrtargets
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Rohrtargets nach unterschiedlichen Herstellverfahren.
|
|
| Targetwerkstoff | Herstellverfahren | Trägerrohr | |
| Chromium | Cr | Plasma spraying | Stainless steel tube |
| Titanium/Aluminium | TiAl | ||
| Niobium | Nb | ||
| Molybdenum | Mo | ||
| Tin | Sn | ||
| Zinc/Aluminium | ZnAl | ||
| Silicone/Aluminium | SiAl | ||
| Zinc/Tin | ZnSn | ||
| Nickel/Vanadium | NiV | ||
| Silicone | Si | ||
| Titanoxide | TiOx | ||
| Titanium | Ti | Casting | Monolithic |
| Aluminium | Al | ||
| Tungsten | W | ||
| Niobium | Nb | ||
| Molybdenum | Mo | ||
| Zinc/Tin/Antimony | ZnSnSb(68/30/2wt%) | ||
| Zincoxide doped with Aluminium | AZO | HIP process | Bonding on stainless steel tube |
| Zincoxide intrinsic | i-ZnO | ||
| Niobium oxide | Nb2O5 | Sintering | |
| Zincoxide doped with Gallium oxide |
GZO | Sintering | |
Mögliche Abmessungen:
Plasmaspritzen und Gießen bis 4000 mm.
HIP-Prozess bis 400 mm, Einzelsegment-Rohr
Bonden der Segmentrohre auf das Trägerrohr für die gewünschte Gesamtlänge
Typische Durchmesser: 150 bis 170 mm
Sollten Sie Rohrtargets wünschen, die in der Liste nicht aufgeführt sind, fragen Sie uns. Die Entwicklung weiterer Rohrtargets wird intensiv fortgesetzt. Wir sind gerne für Sie da.


