



Bedampfungsrohstoffe
| Fluoride | ||||||||
| Formel | Reinheit (%) | Größe |
Schmelz- punkt (°C) |
Brechungs- index |
Transparenz (µm) | Dichte (g/cm³) | ||
| Granulat (mm) | Pellets (Ømm) | |||||||
| 10 | 30 | |||||||
| MgF2 | 99,9 - 99,99 | kristallin | 1266 | 1,38 | 0,25 - 9 | 4,2 | ||
| YbF3 | 99,99 | x | 1157 | 1,52 | 0,22 - 12 | 8,17 | ||
| LaF3 | 99,99 | x | 1490 | 1,59 | 0,22 - 14 | 6 | ||
| YF3 | 99,99 | x | 1387 | 1,5 | 0,2 - 14 | 4,01 | ||
| CeF3 | 99,5 - 99,9 | x | x | 1418 | 1,6 | - | 6,16 | |
| SrF3 | 99,9 | x | 1450 | 1,48 | 0,3 - 5 | 4,24 | ||
| KF | 99,95 | x | 880 | 1,35 | 0,2 | 2,48 | ||
| Granulat: Korngröße und Verteilung kann auch individuell eingestellt werden! | ||||||||
